商品の早見表です。型番をクリック頂きますと、リンクから商品ページに直接移動します。
ブランク真空フランジ

NWニップル(KFニップル)

| NWニップル 通常出荷 | 呼び径 | |||||||
| NW10 | NW16 | NW25 | NW40 | NW50 | NW80 | NW100 | ||
| 全長(mm) | 100-200 | NNA | ||||||
| 201-300 | NNB | |||||||
| 301-400 | NNC | |||||||
| 401-500 | NND | |||||||
| 501-600 | NNE | |||||||
| 601-700 | NNF | |||||||
| 701-800 | NNG | |||||||
| 801-900 | NNH | |||||||
| 901-1000 | NNI | |||||||
| 1001-1100 | NNJ | |||||||
| 1101-1200 | NNK | |||||||
| 1201-1300 | NNL | |||||||
| 1301-1400 | NNM | |||||||
| 1401-1500 | NNN | |||||||
| 1501-1600 | NNO | |||||||
| 1601-1700 | NNP | |||||||
| 1701-1800 | NNQ | |||||||
| 1801-1900 | NNR | |||||||
| 1901-2000 | NNS | |||||||
| NWニップル 当日出荷 | 呼び径 | |||||
| NW10 | NW16 | NW25 | NW40 | NW50 | ||
| 全長(mm) | 100-200 | NN-ES | ||||
| 201-300 | ||||||
| 301-400 | ||||||
| 401-500 | ||||||
ICFニップル

| ICFニップル 通常出荷 | 呼び径 | |||
| ICF34-17.3 | ICF70-42.7 | ICF114-60.5 | ||
| 全長(mm) | 100-200 | CNA | ||
| 201-300 | CNB | |||
| 301-400 | CNC | |||
| 401-500 | CND | |||
| 501-600 | CNE | |||
| 601-700 | CNF | |||
| 701-800 | CNG | |||
| 801-900 | CNH | |||
| 901-1000 | CNI | |||
| ICFニップル 翌日出荷 | 呼び径 | |
| ICF70-42.7 | ||
| 全長(mm) | 100-200 | CN-ES-1 |
| 201-300 | ||
| 301-400 | ||
| 401-500 | ||
ジグ

| 樹脂製Vブロック(プラスチック製ヤゲン台) | RV |

